skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
19 Ben Hrabak (C) USM 3 3 3 6 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.00
8 Anthony Grebe FdLSpr 2 4 1 5 4 100.0 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Conner Blanck FdLSpr 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2.50
5 Drew Decker CEDAR 3 0 5 5 0 0.0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 4 0 0 1.67
11 Evan Gabel CEDAR 3 3 1 4 3 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 1.33
11 Ian McKinch Sheb 2 2 2 4 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.00
20 Logan Geisness USM 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
12 Andrew Bryce Sheb 2 3 1 4 3 100.0 1 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 -2 1 0 2.00
7 Mark Austin FdLSpr 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Jerzey Judge USM 3 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Hunter Leonhard WBEND 1 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
20 Kyle Samera "A" CEDAR 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0.67
4 Chris Keliher (C) USM 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
19 Jan Hora CEDAR 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.67
6 Nick Peterson WBEND 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6 Peter Barney USM 3 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
8 Jack Nejedlo *(C) Fondy 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Ethan Rentmeester WBEND 1 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4 Riley Keays BRKFLD 1 2 0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
43 Jaxson Carr Arrow 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Colin McBride Arrow 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Adrian Harmsen Waupun 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14 Jeff Hicks Sheb 2 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00
18 Nick Epperson USM 3 2 0 2 2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Caylen Dyni *(C) Fondy 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18 Noah Wilson Fondy 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
4 Nate Perez (A) Graftn 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18 Cole Karczewski Sheb 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1.00
8 Brandon McGill USM 3 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
16 Jake Kandel (C) USM 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Matt McCoy "A" CEDAR 3 163:02 3 0 0 106 103 3 0.94 .972 1
31 William Shober Fondy 2 102:00 1 1 0 56 53 3 1.50 .946 1
33 Mac Schmidt USM 3 163:02 2 1 0 89 83 6 1.88 .933 0
1 Nick Davis BRKFLD 1 53:47 0 1 0 45 41 4 3.79 .911 0
1 Ben Peterson WBEND 1 67:22 0 1 0 56 51 5 3.79 .911 0
31 Izac Hickox Graftn 1 51:00 0 1 0 53 48 5 5.00 .906 0
35 Colin Ahern FdLSpr 2 104:47 1 1 0 57 50 7 3.41 .877 0
31 David Hathaway Homstd 2 102:00 1 1 0 39 34 5 2.50 .872 0
31 JJ Gerlach Arrow 2 100:10 1 1 0 33 28 5 2.55 .848 0
30 Caleb Sauer Waupun 1 51:00 0 1 0 31 26 5 5.00 .839 0
34 Erik Johnson Sheb 2 118:22 1 1 0 59 49 10 4.31 .831 0
35 Nate Polakoski Fondy 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Brady Gagne FdLSpr 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 Aaron Nicholson Arrow 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
37 Peter Genatempo Arrow 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Blake Fehrmann BRKFLD 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 John Ostermeyer USM 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Matt Bilsborough CEDAR 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Danny Quirk CEDAR 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Andrew Ullmann WBEND 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ty Barnhill Graftn 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Connor McPike Homstd 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Evan Routhier Homstd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
19 Ben Hrabak (C) USM 3 3 3 6 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.00
8 Anthony Grebe FdLSpr 2 4 1 5 4 100.0 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Conner Blanck FdLSpr 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2.50
5 Drew Decker CEDAR 3 0 5 5 0 0.0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 4 0 0 1.67
11 Evan Gabel CEDAR 3 3 1 4 3 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 1.33
11 Ian McKinch Sheb 2 2 2 4 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.00
20 Logan Geisness USM 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
12 Andrew Bryce Sheb 2 3 1 4 3 100.0 1 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 -2 1 0 2.00
7 Mark Austin FdLSpr 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Jerzey Judge USM 3 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Hunter Leonhard WBEND 1 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
20 Kyle Samera "A" CEDAR 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0.67
4 Chris Keliher (C) USM 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
19 Jan Hora CEDAR 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.67
6 Nick Peterson WBEND 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6 Peter Barney USM 3 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
8 Jack Nejedlo *(C) Fondy 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Ethan Rentmeester WBEND 1 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4 Riley Keays BRKFLD 1 2 0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
43 Jaxson Carr Arrow 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Colin McBride Arrow 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Adrian Harmsen Waupun 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14 Jeff Hicks Sheb 2 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00
18 Nick Epperson USM 3 2 0 2 2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Caylen Dyni *(C) Fondy 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18 Noah Wilson Fondy 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
4 Nate Perez (A) Graftn 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18 Cole Karczewski Sheb 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1.00
8 Brandon McGill USM 3 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
16 Jake Kandel (C) USM 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Matt McCoy "A" CEDAR 3 163:02 3 0 0 106 103 3 0.94 .972 1
31 William Shober Fondy 2 102:00 1 1 0 56 53 3 1.50 .946 1
33 Mac Schmidt USM 3 163:02 2 1 0 89 83 6 1.88 .933 0
1 Nick Davis BRKFLD 1 53:47 0 1 0 45 41 4 3.79 .911 0
1 Ben Peterson WBEND 1 67:22 0 1 0 56 51 5 3.79 .911 0
31 Izac Hickox Graftn 1 51:00 0 1 0 53 48 5 5.00 .906 0
35 Colin Ahern FdLSpr 2 104:47 1 1 0 57 50 7 3.41 .877 0
31 David Hathaway Homstd 2 102:00 1 1 0 39 34 5 2.50 .872 0
31 JJ Gerlach Arrow 2 100:10 1 1 0 33 28 5 2.55 .848 0
30 Caleb Sauer Waupun 1 51:00 0 1 0 31 26 5 5.00 .839 0
34 Erik Johnson Sheb 2 118:22 1 1 0 59 49 10 4.31 .831 0
35 Nate Polakoski Fondy 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Brady Gagne FdLSpr 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 Aaron Nicholson Arrow 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
37 Peter Genatempo Arrow 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Blake Fehrmann BRKFLD 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 John Ostermeyer USM 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Matt Bilsborough CEDAR 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Danny Quirk CEDAR 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Andrew Ullmann WBEND 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ty Barnhill Graftn 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Connor McPike Homstd 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Evan Routhier Homstd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0