skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 168

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
9 Connor Freeman KMMO 3 3 6 9 3 100.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
26 Jake Blankenburg Mskego 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
24 Allan Moutvic KMMO 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
22 Harry Henschler JVL 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.67
11 Sam Iverson JVL 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67
17 Jakob Schappel Mskego 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
19 Mike Gilbert Mrqtte 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
20 Nick Bateson KMMO 3 1 3 4 1 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
13 Tyler Perkins JVL 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
9 JT Smithback JVL 3 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
7 Connor Perkins JVL 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
9 Max Quale Stghtn 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.50
8 Jake Nemeth WAUK 2 1 2 3 1 100.0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
59 Ian Malcolmson WAUK 2 2 1 3 2 100.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Justin Persch KMMO 3 2 1 3 2 100.0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Alex Manske KMMO 3 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
28 Jack MacDougall JVL 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Zeth Zeichert Stghtn 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Jarod Hauke Mskego 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
8 JJ Hartung Mskego 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Nick Ziskind Mrqtte 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Aaron Chaffee Mrqtte 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Max Boll Mrqtte 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
25 Eric Sweeney Mrqtte 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Jake Freise WAUK 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Nolan Frederick JVL 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
23 Mile Torbica WNS 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Nico Aguilar WNS 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Reed Falkner WNS 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
27 Nathan Varese Stghtn 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 168

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 Owen Lemke Mskego 2 12:27 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
31 Scott Pelkowski Mrqtte 2 102:00 1 1 0 57 54 3 1.50 .947 1
1 Jessie Heisz JVL 3 153:00 3 0 0 78 73 5 1.67 .936 0
1 Brennan Bescup Beloit 1 51:00 0 1 0 32 29 3 3.00 .906 0
35 Konner Ondriezek Mskego 2 89:33 1 1 0 41 37 4 2.28 .902 0
98 Adam Spano WAUK 2 102:00 1 1 0 50 45 5 2.50 .900 0
29 Matt Murphy Stghtn 2 102:00 1 1 0 80 71 9 4.50 .888 0
1 Justin Burke Milton 1 51:00 0 1 0 53 47 6 6.00 .887 0
1 Paul Mclean KMMO 3 153:00 2 1 0 69 61 8 2.67 .884 1
35 Robert Ali WNS 1 51:00 0 1 0 24 20 4 4.00 .833 0
35 Tommy Laken Knosha 1 51:00 0 1 0 32 26 6 6.00 .812 0
1 Evan Miller WNS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Ben Amera Stghtn 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Andrew Craig Knosha 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Zach Schmidt Mrqtte 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Steve Broda WAUK 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jacob Lynn KMMO 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Brandon Riedel Beloit 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
32 Rayc Stahl JVL 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 168

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
9 Connor Freeman KMMO 3 3 6 9 3 100.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
26 Jake Blankenburg Mskego 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
24 Allan Moutvic KMMO 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
22 Harry Henschler JVL 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.67
11 Sam Iverson JVL 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67
17 Jakob Schappel Mskego 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
19 Mike Gilbert Mrqtte 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
20 Nick Bateson KMMO 3 1 3 4 1 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
13 Tyler Perkins JVL 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
9 JT Smithback JVL 3 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
7 Connor Perkins JVL 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
9 Max Quale Stghtn 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.50
8 Jake Nemeth WAUK 2 1 2 3 1 100.0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
59 Ian Malcolmson WAUK 2 2 1 3 2 100.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Justin Persch KMMO 3 2 1 3 2 100.0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Alex Manske KMMO 3 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
28 Jack MacDougall JVL 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Zeth Zeichert Stghtn 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 JJ Hartung Mskego 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Jarod Hauke Mskego 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
22 Nick Ziskind Mrqtte 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Aaron Chaffee Mrqtte 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Max Boll Mrqtte 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
25 Eric Sweeney Mrqtte 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Jake Freise WAUK 2 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Nolan Frederick JVL 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Reed Falkner WNS 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
27 Nathan Varese Stghtn 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
20 James Browning Stghtn 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
16 Jacob Fitzsimmons Stghtn 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 168

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 Owen Lemke Mskego 2 12:27 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
31 Scott Pelkowski Mrqtte 2 102:00 1 1 0 57 54 3 1.50 .947 1
1 Jessie Heisz JVL 3 153:00 3 0 0 78 73 5 1.67 .936 0
1 Brennan Bescup Beloit 1 51:00 0 1 0 32 29 3 3.00 .906 0
35 Konner Ondriezek Mskego 2 89:33 1 1 0 41 37 4 2.28 .902 0
98 Adam Spano WAUK 2 102:00 1 1 0 50 45 5 2.50 .900 0
29 Matt Murphy Stghtn 2 102:00 1 1 0 80 71 9 4.50 .888 0
1 Justin Burke Milton 1 51:00 0 1 0 53 47 6 6.00 .887 0
1 Paul Mclean KMMO 3 153:00 2 1 0 69 61 8 2.67 .884 1
35 Robert Ali WNS 1 51:00 0 1 0 24 20 4 4.00 .833 0
35 Tommy Laken Knosha 1 51:00 0 1 0 32 26 6 6.00 .812 0
1 Evan Miller WNS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Ben Amera Stghtn 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Andrew Craig Knosha 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Zach Schmidt Mrqtte 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Steve Broda WAUK 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jacob Lynn KMMO 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Brandon Riedel Beloit 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
32 Rayc Stahl JVL 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0