skip navigation

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 220

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
17 Ty Pelton-Byce MadMem 3 4 4 8 4 100.0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2.67
10 Jacob Thousand Waunak 2 3 5 8 3 100.0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4.00
21 Riley Karns MadMem 3 2 4 6 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.00
7 Blake Ripley Waunak 2 1 5 6 1 100.0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
17 Steven Martine MGrove 2 2 4 6 2 100.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3.00
16 Cole Paskus MadWst 2 5 0 5 5 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2.50
12 Chevy Ford Waunak 2 4 1 5 4 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Davis Bunz Mddltn 3 2 3 5 2 100.0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
2 Tyler Patton MGrove 2 4 1 5 4 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
25 Liam Schmitt Verona 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.50
4 Parker Elvy Waunak 2 1 4 5 1 100.0 1 1 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
4 Josh Novotny Verona 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.00
6 Sam Renlund Verona 2 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2.00
12 Cory Dennis MadMem 3 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
13 Brodie Roehrig Verona 2 1 3 4 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2.00
3 Jacob Padley MadMem 3 3 1 4 3 100.0 1 1 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
8 Jordan Gerothanas MGrove 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
18 Casey Harper Mddltn 3 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
7 Jake Keyes Verona 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.50
14 Zane Marshman Waunak 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
19 Zack Ritter Verona 2 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1.50
2 Grant Smith Verona 2 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1.50
19 Eddy Matush Mddltn 3 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Daylon Reifsteck Mddltn 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0.67
23 Jordan Hylbert Mddltn 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.67
5 Max Lentz MadWst 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Jack Andringa MadMem 3 1 1 2 1 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.67
19 Nick Roby MadMem 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
34 Johnny Van Gemert MadEdg 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
26 Carter Hottman MadEdg 1 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 220

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
33 Max McConnell Mddltn 3 153:00 2 1 0 98 95 3 1.00 .969 1
1 Jake Thornton SunPr 1 51:00 0 1 0 34 32 2 2.00 .941 0
27 Ryan Kenny MadMem 3 153:00 3 0 0 69 64 5 1.67 .928 1
30 Henry Cutting MadWst 2 102:00 1 1 0 68 62 6 3.00 .912 0
1 Tommy Mohs MadEdg 2 102:00 1 1 0 56 51 5 2.50 .911 0
31 Andryi Nahirniak MGrove 1 51:00 0 1 0 32 29 3 3.00 .906 0
29 Henry Roskos Oregon 2 102:00 1 1 0 55 49 6 3.00 .891 0
30 Cameron Teuscher MGrove 2 51:00 1 0 0 18 16 2 2.00 .889 0
33 Jacques Semandel Waunak 2 102:00 1 1 0 62 55 7 3.50 .887 0
30 Alex Jones Verona 2 49:56 0 1 0 26 23 3 3.06 .885 0
29 Brock Suchomel SCNAV 1 51:00 0 1 0 56 48 8 8.00 .857 0
35 Nathan Cleghorn Verona 2 52:04 1 0 0 10 8 2 1.96 .800 1
1 Sean Goss Lakers 1 51:00 0 1 0 65 51 14 14.00 .785 0
30 Jordan Mazzara MCF 1 51:00 0 1 0 34 26 8 8.00 .765 0
35 Andrew George SCNAV 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Charles Schmock Waunak 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Max Schauff MadEdg 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Maxwell McDonald MGrove 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Rob Houle MCF 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Adam Kasper Lakers 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Isaac Clark MadMem 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Nick Cartland MadMem 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Adam Buencamino MadWst 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Tony Wuesthofen Mddltn 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jack Bostedt SunPr 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 220

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
17 Ty Pelton-Byce MadMem 3 4 4 8 4 100.0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2.67
10 Jacob Thousand Waunak 2 3 5 8 3 100.0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4.00
21 Riley Karns MadMem 3 2 4 6 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.00
7 Blake Ripley Waunak 2 1 5 6 1 100.0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
17 Steven Martine MGrove 2 2 4 6 2 100.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3.00
16 Cole Paskus MadWst 2 5 0 5 5 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2.50
12 Chevy Ford Waunak 2 4 1 5 4 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Davis Bunz Mddltn 3 2 3 5 2 100.0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
2 Tyler Patton MGrove 2 4 1 5 4 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
25 Liam Schmitt Verona 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.50
4 Parker Elvy Waunak 2 1 4 5 1 100.0 1 1 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
4 Josh Novotny Verona 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.00
6 Sam Renlund Verona 2 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2.00
12 Cory Dennis MadMem 3 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
13 Brodie Roehrig Verona 2 1 3 4 1 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2.00
3 Jacob Padley MadMem 3 3 1 4 3 100.0 1 1 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1.33
8 Jordan Gerothanas MGrove 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
18 Casey Harper Mddltn 3 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
7 Jake Keyes Verona 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.50
14 Zane Marshman Waunak 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
19 Zack Ritter Verona 2 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1.50
2 Grant Smith Verona 2 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1.50
19 Eddy Matush Mddltn 3 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Daylon Reifsteck Mddltn 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0.67
23 Jordan Hylbert Mddltn 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.67
5 Max Lentz MadWst 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Jack Andringa MadMem 3 1 1 2 1 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.67
19 Nick Roby MadMem 3 0 2 2 0 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
34 Johnny Van Gemert MadEdg 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
26 Carter Hottman MadEdg 1 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 220

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
33 Max McConnell Mddltn 3 153:00 2 1 0 98 95 3 1.00 .969 1
1 Jake Thornton SunPr 1 51:00 0 1 0 34 32 2 2.00 .941 0
27 Ryan Kenny MadMem 3 153:00 3 0 0 69 64 5 1.67 .928 1
30 Henry Cutting MadWst 2 102:00 1 1 0 68 62 6 3.00 .912 0
1 Tommy Mohs MadEdg 2 102:00 1 1 0 56 51 5 2.50 .911 0
31 Andryi Nahirniak MGrove 1 51:00 0 1 0 32 29 3 3.00 .906 0
29 Henry Roskos Oregon 2 102:00 1 1 0 55 49 6 3.00 .891 0
30 Cameron Teuscher MGrove 2 51:00 1 0 0 18 16 2 2.00 .889 0
33 Jacques Semandel Waunak 2 102:00 1 1 0 62 55 7 3.50 .887 0
30 Alex Jones Verona 2 49:56 0 1 0 26 23 3 3.06 .885 0
29 Brock Suchomel SCNAV 1 51:00 0 1 0 56 48 8 8.00 .857 0
35 Nathan Cleghorn Verona 2 52:04 1 0 0 10 8 2 1.96 .800 1
1 Sean Goss Lakers 1 51:00 0 1 0 65 51 14 14.00 .785 0
30 Jordan Mazzara MCF 1 51:00 0 1 0 34 26 8 8.00 .765 0
35 Andrew George SCNAV 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Charles Schmock Waunak 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Max Schauff MadEdg 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Maxwell McDonald MGrove 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Rob Houle MCF 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Adam Kasper Lakers 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Isaac Clark MadMem 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Nick Cartland MadMem 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Adam Buencamino MadWst 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Tony Wuesthofen Mddltn 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Jack Bostedt SunPr 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0