skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wausau West 6 4 4 0 14
Northland Pines 3 3 5 0 11
Antigo 1 2 4 1 8
Stevens Point 3 0 3 0 6
D.C. Everest 0 0 6 0 6
Stevens Point Pacelli 4 1 0 0 5
Wausau East 1 1 1 0 3
Rhinelander 0 0 1 0 1
Mosinee 0 1 0 0 1
Lakeland 0 0 0 0 0
Tomahawk 0 0 0 0 0
East-Merrill 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Northland Pines 2 11 20 31 69 15.9 0 0 1 2 8 27 0 0 0 0 8
Wausau West 3 14 11 25 122 11.5 2 1 1 1 11 22 0 0 0 0 0
Antigo 3 8 12 20 82 9.8 2 4 0 0 4 11 0 0 0 0 0
Stevens Point Pacelli 2 5 9 14 58 8.6 1 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0
Stevens Point 2 6 8 14 58 10.3 2 4 0 0 6 20 0 0 0 0 0
D.C. Everest 2 6 7 13 54 11.1 1 1 0 0 10 20 0 0 0 0 0
Wausau East 2 3 3 6 28 10.7 1 1 1 1 4 8 0 0 0 0 0
Mosinee 2 1 2 3 25 4.0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0
Rhinelander 1 1 1 2 27 3.7 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
East-Merrill 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakeland 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomahawk 1 0 0 0 15 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Stevens Point Pacelli 2 102:00 79 74 5 2.50 .937 0
D.C. Everest 2 102:00 61 57 4 2.00 .934 0
Stevens Point 2 102:00 39 36 3 1.50 .923 0
Wausau West 3 153:00 69 63 6 2.00 .913 0
Rhinelander 1 51:00 34 31 3 3.00 .912 0
Antigo 3 157:04 93 83 10 3.25 .892 1
Wausau East 2 55:04 37 33 4 3.70 .892 0
Mosinee 2 51:00 28 24 4 4.00 .857 0
Northland Pines 2 102:00 42 36 6 3.00 .857 1
Tomahawk 1 51:00 56 46 10 10.00 .821 0
East-Merrill 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0
Lakeland 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Northland Pines 2 5.50 3.00 3 0.0 7 2 71.4
Wausau West 3 4.67 2.00 4 50.0 6 0 100.0
Stevens Point 2 3.00 1.50 4 50.0 4 1 75.0
D.C. Everest 2 3.00 2.00 5 20.0 6 1 83.3
Antigo 3 2.67 3.33 8 25.0 4 2 50.0
Stevens Point Pacelli 2 2.50 2.50 8 12.5 6 0 100.0
Wausau East 2 1.50 2.00 3 33.3 3 1 66.7
Rhinelander 1 1.00 3.00 5 0.0 4 1 75.0
Mosinee 2 0.50 2.00 4 0.0 5 0 100.0
East-Merrill 1 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0.0
Lakeland 1 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0.0
Tomahawk 1 0.00 10.00 3 0.0 2 0 100.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wausau West 6 4 4 0 14
Northland Pines 3 3 5 0 11
Antigo 1 2 4 1 8
Stevens Point 3 0 3 0 6
D.C. Everest 0 0 6 0 6
Stevens Point Pacelli 4 1 0 0 5
Wausau East 1 1 1 0 3
Rhinelander 0 0 1 0 1
Mosinee 0 1 0 0 1
Lakeland 0 0 0 0 0
Tomahawk 0 0 0 0 0
East-Merrill 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Northland Pines 2 11 20 31 69 15.9 0 0 1 2 8 27 0 0 0 0 8
Wausau West 3 14 11 25 122 11.5 2 1 1 1 11 22 0 0 0 0 0
Antigo 3 8 12 20 82 9.8 2 4 0 0 4 11 0 0 0 0 0
Stevens Point Pacelli 2 5 9 14 58 8.6 1 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0
Stevens Point 2 6 8 14 58 10.3 2 4 0 0 6 20 0 0 0 0 0
D.C. Everest 2 6 7 13 54 11.1 1 1 0 0 10 20 0 0 0 0 0
Wausau East 2 3 3 6 28 10.7 1 1 1 1 4 8 0 0 0 0 0
Mosinee 2 1 2 3 25 4.0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0
Rhinelander 1 1 1 2 27 3.7 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
Lakeland 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East-Merrill 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomahawk 1 0 0 0 15 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Stevens Point Pacelli 2 102:00 79 74 5 2.50 .937 0
D.C. Everest 2 102:00 61 57 4 2.00 .934 0
Stevens Point 2 102:00 39 36 3 1.50 .923 0
Wausau West 3 153:00 69 63 6 2.00 .913 0
Rhinelander 1 51:00 34 31 3 3.00 .912 0
Antigo 3 157:04 93 83 10 3.25 .892 1
Wausau East 2 55:04 37 33 4 3.70 .892 0
Northland Pines 2 102:00 42 36 6 3.00 .857 1
Mosinee 2 51:00 28 24 4 4.00 .857 0
Tomahawk 1 51:00 56 46 10 10.00 .821 0
Lakeland 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0
East-Merrill 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Northland Pines 2 5.50 3.00 3 0.0 7 2 71.4
Wausau West 3 4.67 2.00 4 50.0 6 0 100.0
Stevens Point 2 3.00 1.50 4 50.0 4 1 75.0
D.C. Everest 2 3.00 2.00 5 20.0 6 1 83.3
Antigo 3 2.67 3.33 8 25.0 4 2 50.0
Stevens Point Pacelli 2 2.50 2.50 8 12.5 6 0 100.0
Wausau East 2 1.50 2.00 3 33.3 3 1 66.7
Rhinelander 1 1.00 3.00 5 0.0 4 1 75.0
Mosinee 2 0.50 2.00 4 0.0 5 0 100.0
Lakeland 1 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0.0
East-Merrill 1 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0.0
Tomahawk 1 0.00 10.00 3 0.0 2 0 100.0