skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 196

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
19 Dylan Ross ECMem 3 3 4 7 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.33
9 Jordan Steinmetz CFalls 2 1 5 6 8 12.5 0 2 0 0 2 4 53 14 0 0 2 1 0 0 3.00
11 Ethan Wolfe Haywrd 3 3 3 6 3 100.0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
20 Jared Ahlgren Haywrd 3 1 5 6 1 100.0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00
5 Ty Emberson ECMem 3 0 5 5 0 0.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
9 Kadin Machusak ECMem 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
25 Eric Yachinich ASHLND 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Austin Phippen ECMem 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
18 Tyler Cramer ECN 2 1 3 4 1 100.0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Blayde Bowe CFalls 2 4 0 4 6 66.7 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2.00
19 Steve Scheurer RiceLk 2 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
2 Jacob Tomesh RiceLk 2 1 3 4 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10 Andrew Emberson ECMem 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.33
15 Ben Zacho ECMem 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
16 Bret Schwengler ECMem 3 4 0 4 4 100.0 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
14 Dawson Schwengler ECMem 3 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
12 Sam Hanson ECMem 3 1 3 4 1 100.0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
10 Jordan Swan Haywrd 3 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
7 Kaden Bergman Haywrd 3 1 3 4 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
7 Eric Swenson CFalls 2 1 3 4 3 33.3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2.00
2 Ryan Venne ECN 2 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
11 Tyler Anderson CFalls 2 2 1 3 8 25.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 1.50
8 Thomas Cadotte Haywrd 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Landon Mueller CFalls 2 1 2 3 3 33.3 1 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 -1 0 0 1.50
8 Evan Dexter Altoon 1 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6 Austin Bunce ECMem 3 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16 Zach Leggon (C) Marsh 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
17 Jacob Hudecek ECMem 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
5 Gabe Martin Altoon 1 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6 Jacob Draves (C) Marsh 2 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 196

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Kevin LaCasse CFalls 1 4:24 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
30 Jacob Storms ECN 2 1:41 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
1 Connor Urdahl ECMem 3 51:00 1 0 0 18 17 1 1.00 .944 0
30 Nick Feldt RiceLk 2 102:00 1 1 0 44 41 3 1.50 .932 1
1 Rick Ernst Chqmgn 1 51:00 0 1 0 42 39 3 3.00 .929 0
30 Alex Hermanson Altoon 1 50:00 0 1 0 41 37 4 4.08 .902 0
30 Haydon Roy-Peterson Marsh 2 102:00 1 1 0 107 96 11 5.50 .897 0
30 Trevor Hudecek ECMem 3 102:00 2 0 0 29 26 3 1.50 .897 0
35 Brendan Thomas Haywrd 3 153:00 2 1 0 81 71 10 3.33 .877 0
1 Tyler Kadlecek Medfrd 1 51:00 0 1 0 51 44 7 7.00 .863 0
1 Sam Farber ECN 2 100:19 1 1 0 63 54 9 4.58 .857 0
32 Armand Hess RAM 1 51:00 0 1 0 28 24 4 4.00 .857 0
1 Dylan Barnes ASHLND 2 102:00 1 1 0 70 59 11 5.50 .843 0
1 Chase Nelson CFalls 2 97:36 1 1 0 62 50 12 6.27 .806 0
1 Hunter Holmes RiceLk 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Spenser Scholl Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Carter Jamieson Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Ben Walker RAM 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Chris Sanford Marsh 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Scott Berg Marsh 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Brandon Hudson ASHLND 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 196

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
19 Dylan Ross ECMem 3 3 4 7 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.33
9 Jordan Steinmetz CFalls 2 1 5 6 8 12.5 0 2 0 0 2 4 53 14 0 0 2 1 0 0 3.00
11 Ethan Wolfe Haywrd 3 3 3 6 3 100.0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
20 Jared Ahlgren Haywrd 3 1 5 6 1 100.0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00
5 Ty Emberson ECMem 3 0 5 5 0 0.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
9 Kadin Machusak ECMem 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
25 Eric Yachinich ASHLND 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Austin Phippen ECMem 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
18 Tyler Cramer ECN 2 1 3 4 1 100.0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Blayde Bowe CFalls 2 4 0 4 6 66.7 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2.00
19 Steve Scheurer RiceLk 2 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
2 Jacob Tomesh RiceLk 2 1 3 4 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10 Andrew Emberson ECMem 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.33
15 Ben Zacho ECMem 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
16 Bret Schwengler ECMem 3 4 0 4 4 100.0 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
14 Dawson Schwengler ECMem 3 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
12 Sam Hanson ECMem 3 1 3 4 1 100.0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
10 Jordan Swan Haywrd 3 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
7 Kaden Bergman Haywrd 3 1 3 4 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
7 Eric Swenson CFalls 2 1 3 4 3 33.3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2.00
2 Ryan Venne ECN 2 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
11 Tyler Anderson CFalls 2 2 1 3 8 25.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 1.50
8 Thomas Cadotte Haywrd 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Landon Mueller CFalls 2 1 2 3 3 33.3 1 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 -1 0 0 1.50
8 Evan Dexter Altoon 1 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6 Austin Bunce ECMem 3 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16 Zach Leggon (C) Marsh 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
17 Jacob Hudecek ECMem 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
5 Gabe Martin Altoon 1 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6 Jacob Draves (C) Marsh 2 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 196

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Kevin LaCasse CFalls 1 4:24 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
30 Jacob Storms ECN 2 1:41 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
1 Connor Urdahl ECMem 3 51:00 1 0 0 18 17 1 1.00 .944 0
30 Nick Feldt RiceLk 2 102:00 1 1 0 44 41 3 1.50 .932 1
1 Rick Ernst Chqmgn 1 51:00 0 1 0 42 39 3 3.00 .929 0
30 Alex Hermanson Altoon 1 50:00 0 1 0 41 37 4 4.08 .902 0
30 Haydon Roy-Peterson Marsh 2 102:00 1 1 0 107 96 11 5.50 .897 0
30 Trevor Hudecek ECMem 3 102:00 2 0 0 29 26 3 1.50 .897 0
35 Brendan Thomas Haywrd 3 153:00 2 1 0 81 71 10 3.33 .877 0
1 Tyler Kadlecek Medfrd 1 51:00 0 1 0 51 44 7 7.00 .863 0
1 Sam Farber ECN 2 100:19 1 1 0 63 54 9 4.58 .857 0
32 Armand Hess RAM 1 51:00 0 1 0 28 24 4 4.00 .857 0
1 Dylan Barnes ASHLND 2 102:00 1 1 0 70 59 11 5.50 .843 0
1 Chase Nelson CFalls 2 97:36 1 1 0 62 50 12 6.27 .806 0
1 Hunter Holmes RiceLk 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Spenser Scholl Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Carter Jamieson Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Ben Walker RAM 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Chris Sanford Marsh 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Scott Berg Marsh 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Brandon Hudson ASHLND 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0