skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
3 John Rymaszewski BRKFLD 4 7 5 12 1 2 1 1 6 0 0 0 0 1 3.00
9 Conner Blanck FdLSpr 3 4 4 8 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 2.67
4 Riley Keays BRKFLD 4 2 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.50
11 Duncan Brown (C) USM 3 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
15 Hayden Brown USM 3 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67
18 Nick Epperson USM 3 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
7 Mark Austin FdLSpr 3 2 2 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.33
8 Anthony Grebe FdLSpr 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Vince Dombrowski (C) BRKFLD 4 0 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
19 Ben Hrabak USM 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
17 Tyler Fisher CEDAR 2 1 3 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2.00
8 Jordan Foster Waupun 2 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1.50
22 Zach McLaughlin FdLSpr 3 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
17 Patrick McKnight BRKFLD 4 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.75
5 Tommy Ferrara USM 3 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
6 Peter Barney USM 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
10 Nick Martin CEDAR 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
24 Mason Etter CEDAR 2 1 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1.50
9 Ryan Durant Waupun 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Brady Sarauer FdLSpr 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
10 Jackson Voight FdLSpr 3 0 2 2 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0.67
17 Cory Coen FdLSpr 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Cody Kast FdLSpr 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.67
21 Logan Mertens FdLSpr 3 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.67
6 Nick Peterson WBEND 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6 Nate Mikelonis BRKFLD 4 2 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0.50
9 Robby Fosdick (C) BRKFLD 4 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0.50
12 Bailey Koenigs Fondy 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4 Chris Keliher (C) USM 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
13 Vadim Suhanov USM 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
35 Bryan Botcher (C) USM 3 153:00 3 0 0 66 64 2 0.67 .970 1
29 Cameron Scheuren Sheb 1 50:00 0 1 0 48 45 3 3.06 .938 0
30 Matt McCoy CEDAR 2 101:30 1 1 0 47 44 3 1.51 .936 0
30 JJ Murnane BRKFLD 4 204:00 3 1 0 128 117 11 2.75 .914 0
1 Zac Gazanna WBEND 1 51:00 0 1 0 28 25 3 3.00 .893 0
1 Austin Taylor Waupun 2 102:00 1 1 0 65 58 7 3.50 .892 1
1 David Hathaway Homstd 1 51:00 0 1 0 33 29 4 4.00 .879 0
1 Izac Hickox Graftn 1 45:57 0 1 0 40 35 5 5.55 .875 0
37 Trevor Macey Arrow 1 51:00 0 1 0 31 27 4 4.00 .871 0
30 Andrew Riehl FdLSpr 3 152:39 2 1 0 64 55 9 3.01 .859 0
31 William Shober Fondy 1 50:02 0 1 0 30 24 6 6.12 .800 0
30 Jeff Young Graftn 1 5:03 0 0 0 5 3 2 20.20 .600 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
3 John Rymaszewski BRKFLD 4 7 5 12 1 2 1 1 6 0 0 0 0 1 3.00
9 Conner Blanck FdLSpr 3 4 4 8 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 2.67
4 Riley Keays BRKFLD 4 2 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.50
11 Duncan Brown (C) USM 3 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
15 Hayden Brown USM 3 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67
18 Nick Epperson USM 3 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
7 Mark Austin FdLSpr 3 2 2 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.33
8 Anthony Grebe FdLSpr 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Vince Dombrowski (C) BRKFLD 4 0 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
19 Ben Hrabak USM 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
17 Tyler Fisher CEDAR 2 1 3 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2.00
8 Jordan Foster Waupun 2 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1.50
22 Zach McLaughlin FdLSpr 3 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
17 Patrick McKnight BRKFLD 4 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.75
5 Tommy Ferrara USM 3 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
6 Peter Barney USM 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
10 Nick Martin CEDAR 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
24 Mason Etter CEDAR 2 1 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1.50
9 Ryan Durant Waupun 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Brady Sarauer FdLSpr 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
10 Jackson Voight FdLSpr 3 0 2 2 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0.67
17 Cory Coen FdLSpr 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Cody Kast FdLSpr 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.67
21 Logan Mertens FdLSpr 3 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.67
6 Nick Peterson WBEND 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6 Nate Mikelonis BRKFLD 4 2 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0.50
9 Robby Fosdick (C) BRKFLD 4 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0.50
12 Bailey Koenigs Fondy 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4 Chris Keliher (C) USM 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
13 Vadim Suhanov USM 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
35 Bryan Botcher (C) USM 3 153:00 3 0 0 66 64 2 0.67 .970 1
29 Cameron Scheuren Sheb 1 50:00 0 1 0 48 45 3 3.06 .938 0
30 Matt McCoy CEDAR 2 101:30 1 1 0 47 44 3 1.51 .936 0
30 JJ Murnane BRKFLD 4 204:00 3 1 0 128 117 11 2.75 .914 0
1 Zac Gazanna WBEND 1 51:00 0 1 0 28 25 3 3.00 .893 0
1 Austin Taylor Waupun 2 102:00 1 1 0 65 58 7 3.50 .892 1
1 David Hathaway Homstd 1 51:00 0 1 0 33 29 4 4.00 .879 0
1 Izac Hickox Graftn 1 45:57 0 1 0 40 35 5 5.55 .875 0
37 Trevor Macey Arrow 1 51:00 0 1 0 31 27 4 4.00 .871 0
30 Andrew Riehl FdLSpr 3 152:39 2 1 0 64 55 9 3.01 .859 0
31 William Shober Fondy 1 50:02 0 1 0 30 24 6 6.12 .800 0
30 Jeff Young Graftn 1 5:03 0 0 0 5 3 2 20.20 .600 0